← Retour aux monstres

Poolay

Race : Monstres de la Canopée Type : 1 Capturable 5 grades

Grades & Statistiques

Grade 1 (Niv. 100)
Grade 2 (Niv. 106)
Grade 3 (Niv. 112)
Grade 4 (Niv. 118)
Grade 5 (Niv. 124)
Niveau100
XP30 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max100
Esquive PM max100

Stats

PA10
Portée bonus0
Force100
Intelligence400
Chance100
Agilité0
Vitalité1 700
Prospection100
PM8
Esquive PA100
Esquive PM100
Initiative700
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre40%
% Rés. Eau-9%
% Rés. Air-40%
% Rés. Feu5%
% Rés. Neutre5%
Niveau106
XP33 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max102
Esquive PM max102

Stats

PA10
Portée bonus0
Force110
Intelligence450
Chance110
Agilité0
Vitalité1 900
Prospection110
PM8
Esquive PA102
Esquive PM102
Initiative780
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre42%
% Rés. Eau-8%
% Rés. Air-38%
% Rés. Feu6%
% Rés. Neutre8%
Niveau112
XP36 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max105
Esquive PM max105

Stats

PA10
Portée bonus0
Force120
Intelligence500
Chance120
Agilité0
Vitalité2 100
Prospection120
PM8
Esquive PA105
Esquive PM105
Initiative860
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre44%
% Rés. Eau-7%
% Rés. Air-36%
% Rés. Feu7%
% Rés. Neutre11%
Niveau118
XP39 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max107
Esquive PM max107

Stats

PA10
Portée bonus0
Force130
Intelligence550
Chance130
Agilité0
Vitalité2 300
Prospection130
PM8
Esquive PA107
Esquive PM107
Initiative940
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre46%
% Rés. Eau-6%
% Rés. Air-34%
% Rés. Feu8%
% Rés. Neutre14%
Niveau124
XP42 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max110
Esquive PM max110

Stats

PA10
Portée bonus0
Force140
Intelligence600
Chance140
Agilité0
Vitalité2 500
Prospection140
PM8
Esquive PA110
Esquive PM110
Initiative1 020
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre48%
% Rés. Eau-5%
% Rés. Air-32%
% Rés. Feu9%
% Rés. Neutre17%

Drops (110)

Objet Taux Seuil PP Max/combat
Cloaque du Poolay 100% 100 -
Tresse du Poolay 100% 100 -
Clef de la Canopée du Kimbo 10.0% 100 -
Lettre de Wonko 10.0% 100 1
Cape Houte 10.0% 100 1
Phalène 10.0% 100 1
Coiffe du Bimd\'Oule 10.0% 100 1
La Bekille 10.0% 100 1
Blémiche 10.0% 100 1
Coiffe du Gaddie 10.0% 100 1
Puissante Cape Fulgurante 10.0% 100 1
Marteau Ronto 10.0% 100 1
La Hache Menbien 10.0% 100 1
Racine Sémilla 10.0% 100 1
Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons 10.0% 100 1
Baguette Rhon 10.0% 100 1
Baguette Houffe-Craitien 10.0% 100 1
Marteau M\'Pouce 10.0% 100 1
Tige du Brouture 10.0% 100 1
Le Bâton Cloutay 10.0% 100 1
Bâton des Caraïbes 10.0% 100 1
Razoir du Soir 10.0% 100 1
Dagues Rhumes 10.0% 100 1
La Baguette des Limbes 10.0% 100 1
La Hache Ticot 10.0% 100 1
Arc Assin 10.0% 100 1
Pelle Moh 10.0% 100 1
Baguette Nah 10.0% 100 1
Bâton de Marie Aigue 10.0% 100 1
Griffe de Grizmine 10.0% 100 1
Paquet de cartes : Peuple de l\'Arbre 9.0% 100 1
La Baguette des Limbes Rare 5.0% 100 1
Phalène Rare 5.0% 100 1
Cape Houte Rare 5.0% 100 1
Blémiche Rare 5.0% 100 1
La Bekille Rare 5.0% 100 1
Marteau Ronto Rare 5.0% 100 1
Arc Assin Rare 5.0% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Rare 5.0% 100 1
Baguette Rhon Rare 5.0% 100 1
Dagues Rhumes Rare 5.0% 100 1
Griffe de Grizmine Rare 5.0% 100 1
Razoir du Soir Rare 5.0% 100 1
Bâton des Caraïbes Rare 5.0% 100 1
La Hache Menbien Rare 5.0% 100 1
La Hache Ticot Rare 5.0% 100 1
Pelle Moh Rare 5.0% 100 1
Tige du Brouture Rare 5.0% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Rare 5.0% 100 1
Bâton de Marie Aigue Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Rare"} 5.0% 100 1
Coiffe du Gaddie Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Rare"} 5.0% 100 1
Baguette Nah Rare 5.0% 100 1
Racine Sémilla Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Rare"} 5.0% 100 1
Le Bâton Cloutay Rare 5.0% 100 1
La Baguette des Limbes Epique 2.5% 100 1
Phalène Epique 2.5% 100 1
Cape Houte Epique 2.5% 100 1
Blémiche Epique 2.5% 100 1
La Bekille Epique 2.5% 100 1
Marteau Ronto Epique 2.5% 100 1
Arc Assin Epique 2.5% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Epique 2.5% 100 1
Baguette Rhon Epique 2.5% 100 1
Dagues Rhumes Epique 2.5% 100 1
Griffe de Grizmine Epique 2.5% 100 1
Razoir du Soir Epique 2.5% 100 1
Bâton des Caraïbes Epique 2.5% 100 1
La Hache Menbien Epique 2.5% 100 1
La Hache Ticot Epique 2.5% 100 1
Pelle Moh Epique 2.5% 100 1
Tige du Brouture Epique 2.5% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Epique 2.5% 100 1
Bâton de Marie Aigue Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Epique"} 2.5% 100 1
Coiffe du Gaddie Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Epique"} 2.5% 100 1
Baguette Nah Epique 2.5% 100 1
Racine Sémilla Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Epique"} 2.5% 100 1
Le Bâton Cloutay Epique 2.5% 100 1
La Baguette des Limbes Legendaire 1.3% 100 1
Phalène Legendaire 1.3% 100 1
Cape Houte Legendaire 1.3% 100 1
Blémiche Legendaire 1.3% 100 1
La Bekille Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Ronto Legendaire 1.3% 100 1
Arc Assin Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Rhon Legendaire 1.3% 100 1
Dagues Rhumes Legendaire 1.3% 100 1
Griffe de Grizmine Legendaire 1.3% 100 1
Razoir du Soir Legendaire 1.3% 100 1
Bâton des Caraïbes Legendaire 1.3% 100 1
La Hache Menbien Legendaire 1.3% 100 1
La Hache Ticot Legendaire 1.3% 100 1
Pelle Moh Legendaire 1.3% 100 1
Tige du Brouture Legendaire 1.3% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Legendaire 1.3% 100 1
Bâton de Marie Aigue Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Legendaire"} 1.3% 100 1
Coiffe du Gaddie Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Legendaire"} 1.3% 100 1
Baguette Nah Legendaire 1.3% 100 1
Racine Sémilla Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Legendaire"} 1.3% 100 1
Le Bâton Cloutay Legendaire 1.3% 100 1
Jeton d\'entrée au Gladiatrool 1.0% 100 1

Zones (4)

le canopée du Kimbo le feuillage de L'arbre Hakam le Gladiatrool le tronc de l'arbre Hakam