← Retour aux monstres

Dark Vlad

Race : Monstres de la nuit Type : 4 Capturable 5 grades

Grades & Statistiques

Grade 1 (Niv. 120)
Grade 2 (Niv. 125)
Grade 3 (Niv. 130)
Grade 4 (Niv. 135)
Grade 5 (Niv. 140)
Niveau120
XP100 000
Kamas5 000
Esquive PA max125
Esquive PM max125

Stats

PA9
Portée bonus0
Force700
Intelligence700
Chance0
Agilité0
Vitalité5 000
Prospection700
PM7
Esquive PA125
Esquive PM125
Initiative2 100
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre-20%
% Rés. Eau-20%
% Rés. Air40%
% Rés. Feu40%
% Rés. Neutre50%
Niveau125
XP110 000
Kamas5 000
Esquive PA max132
Esquive PM max132

Stats

PA9
Portée bonus0
Force750
Intelligence750
Chance0
Agilité0
Vitalité5 500
Prospection750
PM7
Esquive PA132
Esquive PM132
Initiative2 250
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre-18%
% Rés. Eau-18%
% Rés. Air42%
% Rés. Feu42%
% Rés. Neutre53%
Niveau130
XP120 000
Kamas5 000
Esquive PA max140
Esquive PM max140

Stats

PA9
Portée bonus0
Force800
Intelligence800
Chance0
Agilité0
Vitalité6 000
Prospection800
PM7
Esquive PA140
Esquive PM140
Initiative2 400
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre-16%
% Rés. Eau-16%
% Rés. Air44%
% Rés. Feu44%
% Rés. Neutre56%
Niveau135
XP130 000
Kamas5 000
Esquive PA max147
Esquive PM max147

Stats

PA9
Portée bonus0
Force850
Intelligence850
Chance0
Agilité0
Vitalité6 500
Prospection850
PM7
Esquive PA147
Esquive PM147
Initiative2 550
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre-14%
% Rés. Eau-14%
% Rés. Air46%
% Rés. Feu46%
% Rés. Neutre59%
Niveau140
XP140 000
Kamas5 000
Esquive PA max155
Esquive PM max155

Stats

PA9
Portée bonus0
Force900
Intelligence900
Chance0
Agilité0
Vitalité7 000
Prospection900
PM7
Esquive PA155
Esquive PM155
Initiative2 700
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre-12%
% Rés. Eau-12%
% Rés. Air48%
% Rés. Feu48%
% Rés. Neutre62%

Drops (309)

Objet Taux Seuil PP Max/combat
Pierre de Cristal 100% 100 1
Pierre d\'Emeraude 100% 100 1
Pierre de Diamant 100% 100 1
Pierre de Saphir 100% 100 1
Pierre de Rubis 100% 100 1
Potion Dantegoulesque 100% 100 1
Lettre de Wonko 100% 100 1
Epaulette du Dark Vlad 100% 100 2
Ballotin la Bouloute 50.0% 100 1
Paquet de cartes : Monstres de la nuit 25.0% 100 1
Dofus Emeraude 10.0% 100 1
La Feuille de Printemps 10.0% 100 1
Ceinture Meulante 10.0% 100 1
Koloss 10.0% 100 1
Ortiz 10.0% 100 1
Solomonk 10.0% 100 1
Couronne du Tofu Royal 10.0% 100 1
Ceinture Corbaquiale 10.0% 100 1
Bandeau Kaliptus 10.0% 100 1
Bottes Harry 10.0% 100 1
Plimclik 10.0% 100 1
Kanistère 10.0% 100 1
Bottes Animales Sombres 10.0% 100 1
Krokop 10.0% 100 1
Ceinture de l\'Amant d\'Ha 10.0% 100 1
Caracape Minotoris 10.0% 100 1
Médaille Kido 10.0% 100 1
Masque du Sergent Zoth 10.0% 100 1
Dora Bora 10.0% 100 1
Holoune 10.0% 100 1
Amulette du Renouveau 10.0% 100 1
Doro le Blak 10.0% 100 1
Sandales Titude 10.0% 100 1
Ceinture Sula 10.0% 100 1
Xénature 10.0% 100 1
Coiffe du Disciple Zoth 10.0% 100 1
Sandales Humeuses 10.0% 100 1
Corbacape Mastralis 10.0% 100 1
Marteau R\'Ticolis 10.0% 100 1
Baguette Houalle 10.0% 100 1
Arc du Dragoeuf 10.0% 100 1
Marteau Hubohu 10.0% 100 1
Kelinobranche 10.0% 100 1
Racine de Fécorce 10.0% 100 1
Pelle du Mineur Sombre 10.0% 100 1
Dagues R\'Hoh 10.0% 100 1
Dagues du Dragoeuf 10.0% 100 1
Poolache 10.0% 100 1
Arc Rainier 10.0% 100 1
Jakchir Arc 10.0% 100 1
Les Dagues du Bouwin 10.0% 100 1
Arc Hanne 10.0% 100 1
Baguette du Dragoeuf 10.0% 100 1
Pelle Dragoeuf 10.0% 100 1
Arc du Chafer Archer 10.0% 100 1
Hache du Dragoeuf 10.0% 100 1
Epée du Dark Vlad 10.0% 100 1
Marteau Xiko 10.0% 100 1
Masse du Corailleur Magistral 10.0% 100 1
Le Fendoir Tichaud 10.0% 100 1
Pelle Shattkitou 10.0% 100 1
La Racine Cinati 10.0% 100 1
Baguette Gyver 10.0% 100 1
Glaive Icération 10.0% 100 1
Marteau Ridhe 10.0% 100 1
Dague Régah 10.0% 100 1
Bâton du Dragoeuf 10.0% 100 1
Baguette Ourderie 10.0% 100 1
Marteau du Dragoeuf 10.0% 100 1
Epée du Dragoeuf 10.0% 100 1
Arc Lavoine 10.0% 100 1
Marteau Kahr 10.0% 100 1
Bâton de Sangroku 10.0% 100 1
Arc Chtelion 10.0% 100 1
Baguette Iots 10.0% 100 1
La Racine Hagogue 10.0% 100 1
Pelle Hikule 10.0% 100 1
Marteau Pinière 10.0% 100 1
Amrothiline 10.0% 100 1
Marteau Ksain 10.0% 100 1
Sertisseur de Ramougre 10.0% 100 1
La Canne Bière 10.0% 100 1
Arc Chitecte 10.0% 100 1
Arc Huledela 10.0% 100 1
Pelle à Gâteau 10.0% 100 1
Inconnu 5.0% 100 1
Bottes Animales Sombres Rare 5.0% 100 1
Corbacape Mastralis Rare 5.0% 100 1
Caracape Minotoris Rare 5.0% 100 1
Ceinture Corbaquiale Rare 5.0% 100 1
Amulette du Renouveau Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Ceinture de l\'Amant d\'Ha Rare"} 5.0% 100 1
Arc Chitecte Rare 5.0% 100 1
La Feuille de Printemps Rare 5.0% 100 1
Dora Bora Rare 5.0% 100 1
Arc du Chafer Archer Rare 5.0% 100 1
Marteau Kahr Rare 5.0% 100 1
Marteau Ridhe Rare 5.0% 100 1
Amrothiline Rare 5.0% 100 1
Kelinobranche Rare 5.0% 100 1
La Racine Cinati Rare 5.0% 100 1
La Racine Hagogue Rare 5.0% 100 1
Pelle Hikule Rare 5.0% 100 1
Pelle du Mineur Sombre Rare 5.0% 100 1
Krokop Rare 5.0% 100 1
Bâton de Sangroku Rare 5.0% 100 1
Médaille Kido Rare 5.0% 100 1
Ortiz Rare 5.0% 100 1
Ceinture Sula Rare 5.0% 100 1
Xénature Rare 5.0% 100 1
Holoune Rare 5.0% 100 1
Solomonk Rare 5.0% 100 1
Koloss Rare 5.0% 100 1
Kanistère Rare 5.0% 100 1
Marteau Hubohu Rare 5.0% 100 1
Marteau Ksain Rare 5.0% 100 1
Marteau Pinière Rare 5.0% 100 1
Arc Hanne Rare 5.0% 100 1
Arc Lavoine Rare 5.0% 100 1
Arc Huledela Rare 5.0% 100 1
Baguette Ourderie Rare 5.0% 100 1
Jakchir Arc Rare 5.0% 100 1
Sertisseur de Ramougre Rare 5.0% 100 1
Epée du Dark Vlad Rare 5.0% 100 1
Glaive Icération Rare 5.0% 100 1
Sandales Humeuses Rare 5.0% 100 1
Baguette Houalle Rare 5.0% 100 1
Sandales Titude Rare 5.0% 100 1
Bottes Harry Rare 5.0% 100 1
Couronne du Tofu Royal Rare 5.0% 100 1
Baguette Gyver Rare 5.0% 100 1
Baguette Iots Rare 5.0% 100 1
La Canne Bière Rare 5.0% 100 1
Les Dagues du Bouwin Rare 5.0% 100 1
Marteau Xiko Rare 5.0% 100 1
Le Fendoir Tichaud Rare 5.0% 100 1
Arc Rainier Rare 5.0% 100 1
Arc Chtelion Rare 5.0% 100 1
Bandeau Kaliptus Rare 5.0% 100 1
Epée du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Hache du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Marteau du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Arc du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Baguette du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Bâton du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Dagues du Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Pelle à Gâteau Rare 5.0% 100 1
Pelle Dragoeuf Rare 5.0% 100 1
Doro le Blak Rare 5.0% 100 1
Masque du Sergent Zoth Rare 5.0% 100 1
Coiffe du Disciple Zoth Rare 5.0% 100 1
Masse du Corailleur Magistral Rare 5.0% 100 1
Racine de Fécorce Rare 5.0% 100 1
Poolache Rare 5.0% 100 1
Pelle Shattkitou Rare 5.0% 100 1
Ceinture Meulante Rare 5.0% 100 1
Dague Régah Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Marteau R\'Ticolis Rare"} 5.0% 100 1
{"fr":"Dagues R\'Hoh Rare"} 5.0% 100 1
Inconnu 2.5% 100 1
Bottes Animales Sombres Epique 2.5% 100 1
Corbacape Mastralis Epique 2.5% 100 1
Caracape Minotoris Epique 2.5% 100 1
Ceinture Corbaquiale Epique 2.5% 100 1
Amulette du Renouveau Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Ceinture de l\'Amant d\'Ha Epique"} 2.5% 100 1
Arc Chitecte Epique 2.5% 100 1
La Feuille de Printemps Epique 2.5% 100 1
Dora Bora Epique 2.5% 100 1
Arc du Chafer Archer Epique 2.5% 100 1
Marteau Kahr Epique 2.5% 100 1
Marteau Ridhe Epique 2.5% 100 1
Amrothiline Epique 2.5% 100 1
Kelinobranche Epique 2.5% 100 1
La Racine Cinati Epique 2.5% 100 1
La Racine Hagogue Epique 2.5% 100 1
Pelle Hikule Epique 2.5% 100 1
Pelle du Mineur Sombre Epique 2.5% 100 1
Krokop Epique 2.5% 100 1
Bâton de Sangroku Epique 2.5% 100 1
Médaille Kido Epique 2.5% 100 1
Ortiz Epique 2.5% 100 1
Ceinture Sula Epique 2.5% 100 1
Xénature Epique 2.5% 100 1
Holoune Epique 2.5% 100 1
Solomonk Epique 2.5% 100 1
Koloss Epique 2.5% 100 1
Kanistère Epique 2.5% 100 1
Marteau Hubohu Epique 2.5% 100 1
Marteau Ksain Epique 2.5% 100 1
Marteau Pinière Epique 2.5% 100 1
Arc Hanne Epique 2.5% 100 1
Arc Lavoine Epique 2.5% 100 1
Arc Huledela Epique 2.5% 100 1
Baguette Ourderie Epique 2.5% 100 1
Jakchir Arc Epique 2.5% 100 1
Sertisseur de Ramougre Epique 2.5% 100 1
Epée du Dark Vlad Epique 2.5% 100 1
Glaive Icération Epique 2.5% 100 1
Sandales Humeuses Epique 2.5% 100 1
Baguette Houalle Epique 2.5% 100 1
Sandales Titude Epique 2.5% 100 1
Bottes Harry Epique 2.5% 100 1
Couronne du Tofu Royal Epique 2.5% 100 1
Baguette Gyver Epique 2.5% 100 1
Baguette Iots Epique 2.5% 100 1
La Canne Bière Epique 2.5% 100 1
Les Dagues du Bouwin Epique 2.5% 100 1
Marteau Xiko Epique 2.5% 100 1
Le Fendoir Tichaud Epique 2.5% 100 1
Arc Rainier Epique 2.5% 100 1
Arc Chtelion Epique 2.5% 100 1
Bandeau Kaliptus Epique 2.5% 100 1
Epée du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Hache du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Marteau du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Arc du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Baguette du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Bâton du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Dagues du Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Pelle à Gâteau Epique 2.5% 100 1
Pelle Dragoeuf Epique 2.5% 100 1
Doro le Blak Epique 2.5% 100 1
Masque du Sergent Zoth Epique 2.5% 100 1
Coiffe du Disciple Zoth Epique 2.5% 100 1
Masse du Corailleur Magistral Epique 2.5% 100 1
Racine de Fécorce Epique 2.5% 100 1
Poolache Epique 2.5% 100 1
Pelle Shattkitou Epique 2.5% 100 1
Ceinture Meulante Epique 2.5% 100 1
Dague Régah Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Marteau R\'Ticolis Epique"} 2.5% 100 1
{"fr":"Dagues R\'Hoh Epique"} 2.5% 100 1
Relique Dark Vlad 1.3% 100 1
Inconnu 1.3% 100 1
Bottes Animales Sombres Legendaire 1.3% 100 1
Corbacape Mastralis Legendaire 1.3% 100 1
Caracape Minotoris Legendaire 1.3% 100 1
Ceinture Corbaquiale Legendaire 1.3% 100 1
Amulette du Renouveau Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Ceinture de l\'Amant d\'Ha Legendaire"} 1.3% 100 1
Arc Chitecte Legendaire 1.3% 100 1
La Feuille de Printemps Legendaire 1.3% 100 1
Dora Bora Legendaire 1.3% 100 1
Arc du Chafer Archer Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Kahr Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Ridhe Legendaire 1.3% 100 1
Amrothiline Legendaire 1.3% 100 1
Kelinobranche Legendaire 1.3% 100 1
La Racine Cinati Legendaire 1.3% 100 1
La Racine Hagogue Legendaire 1.3% 100 1
Pelle Hikule Legendaire 1.3% 100 1
Pelle du Mineur Sombre Legendaire 1.3% 100 1
Krokop Legendaire 1.3% 100 1
Bâton de Sangroku Legendaire 1.3% 100 1
Médaille Kido Legendaire 1.3% 100 1
Ortiz Legendaire 1.3% 100 1
Ceinture Sula Legendaire 1.3% 100 1
Xénature Legendaire 1.3% 100 1
Holoune Legendaire 1.3% 100 1
Solomonk Legendaire 1.3% 100 1
Koloss Legendaire 1.3% 100 1
Kanistère Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Hubohu Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Ksain Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Pinière Legendaire 1.3% 100 1
Arc Hanne Legendaire 1.3% 100 1
Arc Lavoine Legendaire 1.3% 100 1
Arc Huledela Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Ourderie Legendaire 1.3% 100 1
Jakchir Arc Legendaire 1.3% 100 1
Sertisseur de Ramougre Legendaire 1.3% 100 1
Epée du Dark Vlad Legendaire 1.3% 100 1
Glaive Icération Legendaire 1.3% 100 1
Sandales Humeuses Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Houalle Legendaire 1.3% 100 1
Sandales Titude Legendaire 1.3% 100 1
Bottes Harry Legendaire 1.3% 100 1
Couronne du Tofu Royal Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Gyver Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Iots Legendaire 1.3% 100 1
La Canne Bière Legendaire 1.3% 100 1
Les Dagues du Bouwin Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Xiko Legendaire 1.3% 100 1
Le Fendoir Tichaud Legendaire 1.3% 100 1
Arc Rainier Legendaire 1.3% 100 1
Arc Chtelion Legendaire 1.3% 100 1
Bandeau Kaliptus Legendaire 1.3% 100 1
Epée du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Hache du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Marteau du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Arc du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Baguette du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Bâton du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Dagues du Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Pelle à Gâteau Legendaire 1.3% 100 1
Pelle Dragoeuf Legendaire 1.3% 100 1
Doro le Blak Legendaire 1.3% 100 1
Masque du Sergent Zoth Legendaire 1.3% 100 1
Coiffe du Disciple Zoth Legendaire 1.3% 100 1
Masse du Corailleur Magistral Legendaire 1.3% 100 1
Racine de Fécorce Legendaire 1.3% 100 1
Poolache Legendaire 1.3% 100 1
Pelle Shattkitou Legendaire 1.3% 100 1
Ceinture Meulante Legendaire 1.3% 100 1
Dague Régah Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Marteau R\'Ticolis Legendaire"} 1.3% 100 1
{"fr":"Dagues R\'Hoh Legendaire"} 1.3% 100 1
Jeton d\'entrée au Gladiatrool 1.0% 100 1

Zones (2)

la Forêt maléfique le Gladiatrool