Dragon Cochon
Grades & Statistiques
Grade 1 (Niv. 100)
Grade 2 (Niv. 105)
Grade 3 (Niv. 110)
Grade 4 (Niv. 115)
Grade 5 (Niv. 120)
Niveau100
XP300 000
Kamas100 - 200
Esquive PA max150
Esquive PM max150
Stats
PA10
Portée bonus0
Force900
Agilité900
Chance0
Sagesse0
Vitalité2 250
Intelligence900
PM5
Esquive PA150
Esquive PM150
Initiative2 700
Résistances
% Rés. Terre30%
% Rés. Eau-9%
% Rés. Air-9%
% Rés. Feu30%
% Rés. Neutre30%
Sorts (4)
Niveau105
XP310 000
Kamas100 - 200
Esquive PA max157
Esquive PM max157
Stats
PA10
Portée bonus0
Force950
Agilité950
Chance0
Sagesse0
Vitalité2 350
Intelligence950
PM5
Esquive PA157
Esquive PM157
Initiative2 850
Résistances
% Rés. Terre32%
% Rés. Eau-8%
% Rés. Air-8%
% Rés. Feu32%
% Rés. Neutre32%
Sorts (4)
Niveau110
XP320 000
Kamas100 - 200
Esquive PA max165
Esquive PM max165
Stats
PA10
Portée bonus0
Force1 000
Agilité1 000
Chance0
Sagesse0
Vitalité2 450
Intelligence1 000
PM5
Esquive PA165
Esquive PM165
Initiative3 000
Résistances
% Rés. Terre34%
% Rés. Eau-7%
% Rés. Air-7%
% Rés. Feu34%
% Rés. Neutre34%
Sorts (4)
Niveau115
XP330 000
Kamas100 - 200
Esquive PA max172
Esquive PM max172
Stats
PA10
Portée bonus0
Force1 050
Agilité1 050
Chance0
Sagesse0
Vitalité2 550
Intelligence1 050
PM5
Esquive PA172
Esquive PM172
Initiative3 150
Résistances
% Rés. Terre36%
% Rés. Eau-6%
% Rés. Air-6%
% Rés. Feu36%
% Rés. Neutre36%
Sorts (4)
Niveau120
XP340 000
Kamas100 - 200
Esquive PA max180
Esquive PM max180
Stats
PA10
Portée bonus0
Force1 100
Agilité1 100
Chance0
Sagesse0
Vitalité2 650
Intelligence1 100
PM5
Esquive PA180
Esquive PM180
Initiative3 300
Résistances
% Rés. Terre38%
% Rés. Eau-5%
% Rés. Air-5%
% Rés. Feu38%
% Rés. Neutre38%
Sorts (4)
Drops (25)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Petite caisse de cadeaux | 100% | 100 | - |
| Sachet de bonbons | 100% | 100 | - |
| Ivoire | 100% | 100 | - |
| Groin de Dragon Cochon | 60.0% | 100 | 1 |
| Queue de Dragon Cochon | 12.0% | 100 | 1 |
| Dragolait | 6.0% | 100 | - |
| Crâne du Dragon Cochon | 4.5% | 100 | 1 |
| Sang de Dragon Cochon | 4.5% | 100 | - |
| Cuir du Dragon Cochon | 4.5% | 100 | - |
| Anneau du Dragon Cochon | 4.5% | 400 | 4 |
| Collier du Dragon Cochon | 4.5% | 400 | 4 |
| Mules du Dragon Cochon | 4.5% | 400 | 4 |
| Cape du Dragon Cochon | 4.5% | 400 | 4 |
| Coiffe du Dragon Cochon | 4.5% | 400 | 4 |
| Kaiser | 4.5% | 400 | 4 |
| Poil de Dragon Cochon | 4.2% | 100 | - |
| Défense de Dragon Cochon | 3.0% | 100 | 2 |
| Hormone de Marcassin | 3.0% | 100 | - |
| Lettre de Wonko | 3.0% | 100 | 1 |
| Paquet de cartes : Cochons | 0.75% | 100 | 1 |
| Ceinture Dracochoune | 0.68% | 400 | 1 |
| Ballotin la Bouloute | 0.36% | 100 | 1 |
| Dofus Turquoise | 0.060% | 100 | 1 |
| Relique Dragon Cochon | 0.048% | 100 | 1 |
| Jeton d'entrée au Gladiatrool | 0.030% | 100 | 1 |
Drops Conditionnés (2)
| Objet | Conditions | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|---|
| Carré de Porc **** | ⚠ Avoir Arme de chasse équipé (Arme) ⚠ Métier Chasseur supérieur à 69 | 7.5% | 100 | - |
| DragoViande **** | ⚠ Avoir Arme de chasse équipé (Arme) ⚠ Métier Chasseur supérieur à 99 | 7.5% | 100 | 1 |
Drops Temporis (22)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Clef de l'antre du Dragon Cochon | 0.30% | 100 | - |
| Kaiser Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Ceinture Dracochoune Rare | 0.15% | 400 | 1 |
| Anneau du Dragon Cochon Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Collier du Dragon Cochon Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Mules du Dragon Cochon Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Cape du Dragon Cochon Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Coiffe du Dragon Cochon Rare | 0.15% | 400 | 4 |
| Kaiser Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Ceinture Dracochoune Epique | 0.075% | 400 | 1 |
| Anneau du Dragon Cochon Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Collier du Dragon Cochon Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Mules du Dragon Cochon Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Cape du Dragon Cochon Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Coiffe du Dragon Cochon Epique | 0.075% | 400 | 4 |
| Kaiser Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
| Ceinture Dracochoune Legendaire | 0.038% | 400 | 1 |
| Anneau du Dragon Cochon Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
| Collier du Dragon Cochon Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
| Mules du Dragon Cochon Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
| Cape du Dragon Cochon Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
| Coiffe du Dragon Cochon Legendaire | 0.038% | 400 | 4 |
Zones (1)
le Gladiatrool