Champaknyde
Grades & Statistiques
Grade 1 (Niv. 113)
Grade 2 (Niv. 127)
Grade 3 (Niv. 141)
Grade 4 (Niv. 155)
Grade 5 (Niv. 169)
Niveau113
XP35 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max225
Esquive PM max225
Stats
PA10
Portée bonus0
Force300
Agilité300
Chance300
Sagesse0
Vitalité2 000
Intelligence300
PM4
Esquive PA75
Esquive PM75
Initiative1 200
Résistances
% Rés. Terre34%
% Rés. Eau-42%
% Rés. Air6%
% Rés. Feu3%
% Rés. Neutre9%
Sorts (3)
Niveau127
XP45 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max261
Esquive PM max261
Stats
PA10
Portée bonus0
Force350
Agilité350
Chance350
Sagesse0
Vitalité2 650
Intelligence350
PM4
Esquive PA87
Esquive PM87
Initiative1 400
Résistances
% Rés. Terre36%
% Rés. Eau-40%
% Rés. Air7%
% Rés. Feu6%
% Rés. Neutre11%
Sorts (3)
Niveau141
XP55 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max300
Esquive PM max300
Stats
PA10
Portée bonus0
Force400
Agilité400
Chance400
Sagesse0
Vitalité3 300
Intelligence400
PM4
Esquive PA100
Esquive PM100
Initiative1 600
Résistances
% Rés. Terre38%
% Rés. Eau-38%
% Rés. Air8%
% Rés. Feu9%
% Rés. Neutre13%
Sorts (3)
Niveau155
XP65 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max336
Esquive PM max336
Stats
PA10
Portée bonus0
Force450
Agilité450
Chance450
Sagesse0
Vitalité3 950
Intelligence450
PM4
Esquive PA112
Esquive PM112
Initiative1 800
Résistances
% Rés. Terre40%
% Rés. Eau-36%
% Rés. Air9%
% Rés. Feu12%
% Rés. Neutre15%
Sorts (3)
Niveau169
XP75 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max375
Esquive PM max375
Stats
PA10
Portée bonus0
Force500
Agilité500
Chance500
Sagesse0
Vitalité4 600
Intelligence500
PM4
Esquive PA125
Esquive PM125
Initiative2 000
Résistances
% Rés. Terre42%
% Rés. Eau-34%
% Rés. Air10%
% Rés. Feu15%
% Rés. Neutre17%
Sorts (3)
Drops (18)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Champignon | 100% | 100 | 1 |
| Graine de Pavot | 100% | 100 | - |
| Epine du Champ Champ | 100% | 100 | - |
| Fibre de Chanvre | 54.0% | 100 | - |
| Fibre de Lin | 42.0% | 100 | - |
| Ecorce de Champaknyde | 16.2% | 100 | - |
| Sporme du Champ Champ | 15.0% | 100 | - |
| Clef du donjon Fungus | 1.5% | 100 | 1 |
| Clef des Champs | 1.5% | 100 | - |
| Champcoiffe | 0.45% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Paquet de cartes : Champignons | 0.36% | 100 | 1 |
| Chanvre Euphorique | 0.30% | 100 | - |
| Lettre de Wonko | 0.30% | 100 | 1 |
| Champignon Luidegît | 0.15% | 100 | - |
| Jeton d'entrée au Gladiatrool | 0.030% | 100 | 1 |
Drops Temporis (24)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Bottines des sous-bois | 0.30% | 100 | 1 |
| Tranche des Sous-bois | 0.30% | 100 | 1 |
| Hache à Lamelles | 0.30% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Hache à Lamelles Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Bottines des sous-bois Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Tranche des Sous-bois Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Hache à Lamelles Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Bottines des sous-bois Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Tranche des Sous-bois Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Hache à Lamelles Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Bottines des sous-bois Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Tranche des Sous-bois Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
Zones (3)
Caverne des Fungus
le donjon Fungus
le Gladiatrool