Champodonte
Grades & Statistiques
Grade 1 (Niv. 134)
Grade 2 (Niv. 148)
Grade 3 (Niv. 162)
Grade 4 (Niv. 176)
Grade 5 (Niv. 190)
Niveau134
XP49 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max225
Esquive PM max225
Stats
PA10
Portée bonus0
Force300
Agilité300
Chance300
Sagesse0
Vitalité3 000
Intelligence300
PM4
Esquive PA75
Esquive PM75
Initiative1 200
Résistances
% Rés. Terre-38%
% Rés. Eau2%
% Rés. Air34%
% Rés. Feu6%
% Rés. Neutre9%
Sorts (3)
Niveau148
XP59 500
Kamas5 - 50
Esquive PA max261
Esquive PM max261
Stats
PA10
Portée bonus0
Force350
Agilité350
Chance350
Sagesse0
Vitalité3 650
Intelligence350
PM4
Esquive PA87
Esquive PM87
Initiative1 400
Résistances
% Rés. Terre-37%
% Rés. Eau4%
% Rés. Air35%
% Rés. Feu7%
% Rés. Neutre10%
Sorts (3)
Niveau162
XP70 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max300
Esquive PM max300
Stats
PA10
Portée bonus0
Force400
Agilité400
Chance400
Sagesse0
Vitalité4 300
Intelligence400
PM4
Esquive PA100
Esquive PM100
Initiative1 600
Résistances
% Rés. Terre-36%
% Rés. Eau6%
% Rés. Air36%
% Rés. Feu8%
% Rés. Neutre11%
Sorts (3)
Niveau176
XP80 500
Kamas5 - 50
Esquive PA max336
Esquive PM max336
Stats
PA10
Portée bonus0
Force450
Agilité450
Chance450
Sagesse0
Vitalité4 950
Intelligence450
PM4
Esquive PA112
Esquive PM112
Initiative1 800
Résistances
% Rés. Terre-35%
% Rés. Eau8%
% Rés. Air37%
% Rés. Feu9%
% Rés. Neutre12%
Sorts (3)
Niveau190
XP91 000
Kamas5 - 50
Esquive PA max375
Esquive PM max375
Stats
PA10
Portée bonus0
Force500
Agilité500
Chance500
Sagesse0
Vitalité5 600
Intelligence500
PM4
Esquive PA125
Esquive PM125
Initiative2 000
Résistances
% Rés. Terre-34%
% Rés. Eau10%
% Rés. Air38%
% Rés. Feu10%
% Rés. Neutre13%
Sorts (3)
Drops (18)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Champignon | 100% | 100 | 1 |
| Graine de Pavot | 100% | 100 | - |
| Epine du Champ Champ | 100% | 100 | - |
| Fibre de Chanvre | 54.0% | 100 | - |
| Fibre de Lin | 42.0% | 100 | - |
| Langue du Champodonte | 16.2% | 100 | - |
| Sporme du Champ Champ | 15.0% | 100 | - |
| Clef des Champs | 6.0% | 100 | - |
| Clef du donjon Fungus | 1.5% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Champcoiffe | 0.45% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ | 0.45% | 100 | 1 |
| Paquet de cartes : Champignons | 0.36% | 100 | 1 |
| Chanvre Euphorique | 0.30% | 100 | - |
| Lettre de Wonko | 0.30% | 100 | 1 |
| Champignon Luidegît | 0.15% | 100 | - |
| Jeton d'entrée au Gladiatrool | 0.030% | 100 | 1 |
Drops Temporis (24)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Ceinture Mycosine | 0.30% | 100 | 1 |
| Anneau Chevelu | 0.30% | 100 | 1 |
| Chaussons Pignons | 0.30% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Anneau Chevelu Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Chaussons Pignons Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Ceinture Mycosine Rare | 0.15% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Anneau Chevelu Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Chaussons Pignons Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Ceinture Mycosine Epique | 0.075% | 100 | 1 |
| Anneau du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Alliance Du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Champcoiffe Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Cape du Champ Champ Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Anneau Chevelu Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Chaussons Pignons Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
| Ceinture Mycosine Legendaire | 0.038% | 100 | 1 |
Zones (3)
Caverne des Fungus
le donjon Fungus
le Gladiatrool