← Retour aux monstres

Trooll

Race : Mulou Type : 1 Capturable 5 grades

Grades & Statistiques

Grade 1 (Niv. 105)
Grade 2 (Niv. 110)
Grade 3 (Niv. 115)
Grade 4 (Niv. 120)
Grade 5 (Niv. 125)
Niveau105
XP60 000
Kamas40 - 80
Esquive PA max50
Esquive PM max50

Stats

PA10
Portée bonus0
Force600
Intelligence200
Chance0
Agilité0
Vitalité6 000
Prospection0
PM3
Esquive PA50
Esquive PM50
Initiative800
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre25%
% Rés. Eau-20%
% Rés. Air15%
% Rés. Feu-10%
% Rés. Neutre25%
Niveau110
XP70 000
Kamas40 - 80
Esquive PA max55
Esquive PM max55

Stats

PA10
Portée bonus0
Force700
Intelligence230
Chance0
Agilité0
Vitalité7 000
Prospection0
PM3
Esquive PA55
Esquive PM55
Initiative930
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre26%
% Rés. Eau-18%
% Rés. Air15%
% Rés. Feu-8%
% Rés. Neutre26%
Niveau115
XP80 000
Kamas40 - 80
Esquive PA max60
Esquive PM max60

Stats

PA10
Portée bonus0
Force800
Intelligence260
Chance0
Agilité0
Vitalité8 000
Prospection0
PM3
Esquive PA60
Esquive PM60
Initiative1 060
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre27%
% Rés. Eau-16%
% Rés. Air15%
% Rés. Feu-6%
% Rés. Neutre27%
Niveau120
XP90 000
Kamas40 - 80
Esquive PA max65
Esquive PM max65

Stats

PA10
Portée bonus0
Force900
Intelligence290
Chance0
Agilité0
Vitalité9 000
Prospection0
PM4
Esquive PA65
Esquive PM65
Initiative1 190
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre28%
% Rés. Eau-14%
% Rés. Air15%
% Rés. Feu-4%
% Rés. Neutre28%
Niveau125
XP100 000
Kamas40 - 80
Esquive PA max70
Esquive PM max70

Stats

PA10
Portée bonus0
Force1 000
Intelligence320
Chance0
Agilité0
Vitalité10 000
Prospection0
PM5
Esquive PA70
Esquive PM70
Initiative1 320
Dommages physiques2

Résistances

% Rés. Terre29%
% Rés. Eau-12%
% Rés. Air15%
% Rés. Feu-2%
% Rés. Neutre29%

Drops (124)

Objet Taux Seuil PP Max/combat
Gâtrool 100% 100 -
Crinière de Trool 100% 100 1
Laine du Trool Furieux 100% 100 -
Bracelet de Force de Trool 100% 100 2
Lettre de Wonko 100% 100 1
Pierre de Rubis 100% 100 1
Pierre de Saphir 100% 100 1
La Zulie Lame 100% 100 1
Slip de Trool 100% 100 1
Epaulette de Trool 50.0% 100 2
Sukette à la Fraise 50.0% 100 4
Sukette à la Pomme 50.0% 100 4
Sukette au Citron 50.0% 100 4
Sukette à la Prune 50.0% 100 4
Paquet de cartes : Canidés et animaux de la forêt 12.0% 100 1
Gumizes 10.0% 100 1
Puissante Cape Fulgurante 10.0% 100 1
Cape Houte 10.0% 100 1
Phalène 10.0% 100 1
Coiffe du Bimd\'Oule 10.0% 100 1
La Bekille 10.0% 100 1
Blémiche 10.0% 100 1
Coiffe du Gaddie 10.0% 100 1
Baguette Nah 10.0% 100 1
Bâton de Marie Aigue 10.0% 100 1
Griffe de Grizmine 10.0% 100 1
Marteau Ronto 10.0% 100 1
La Hache Menbien 10.0% 100 1
Racine Sémilla 10.0% 100 1
Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons 10.0% 100 1
Baguette Rhon 10.0% 100 1
Baguette Houffe-Craitien 10.0% 100 1
Marteau M\'Pouce 10.0% 100 1
Tige du Brouture 10.0% 100 1
Le Bâton Cloutay 10.0% 100 1
Bâton des Caraïbes 10.0% 100 1
Razoir du Soir 10.0% 100 1
Dagues Rhumes 10.0% 100 1
La Baguette des Limbes 10.0% 100 1
La Hache Ticot 10.0% 100 1
Arc Assin 10.0% 100 1
Pelle Moh 10.0% 100 1
La Baguette des Limbes Rare 5.0% 100 1
Phalène Rare 5.0% 100 1
Cape Houte Rare 5.0% 100 1
Blémiche Rare 5.0% 100 1
La Bekille Rare 5.0% 100 1
Marteau Ronto Rare 5.0% 100 1
Arc Assin Rare 5.0% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Rare 5.0% 100 1
Baguette Rhon Rare 5.0% 100 1
Dagues Rhumes Rare 5.0% 100 1
Griffe de Grizmine Rare 5.0% 100 1
Razoir du Soir Rare 5.0% 100 1
Bâton des Caraïbes Rare 5.0% 100 1
La Hache Menbien Rare 5.0% 100 1
La Hache Ticot Rare 5.0% 100 1
Pelle Moh Rare 5.0% 100 1
Tige du Brouture Rare 5.0% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Rare 5.0% 100 1
La Zulie Lame Rare 5.0% 100 1
Bâton de Marie Aigue Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Rare"} 5.0% 100 1
Coiffe du Gaddie Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Rare"} 5.0% 100 1
Baguette Nah Rare 5.0% 100 1
Racine Sémilla Rare 5.0% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Rare"} 5.0% 100 1
Le Bâton Cloutay Rare 5.0% 100 1
La Baguette des Limbes Epique 2.5% 100 1
Phalène Epique 2.5% 100 1
Cape Houte Epique 2.5% 100 1
Blémiche Epique 2.5% 100 1
La Bekille Epique 2.5% 100 1
Marteau Ronto Epique 2.5% 100 1
Arc Assin Epique 2.5% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Epique 2.5% 100 1
Baguette Rhon Epique 2.5% 100 1
Dagues Rhumes Epique 2.5% 100 1
Griffe de Grizmine Epique 2.5% 100 1
Razoir du Soir Epique 2.5% 100 1
Bâton des Caraïbes Epique 2.5% 100 1
La Hache Menbien Epique 2.5% 100 1
La Hache Ticot Epique 2.5% 100 1
Pelle Moh Epique 2.5% 100 1
Tige du Brouture Epique 2.5% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Epique 2.5% 100 1
La Zulie Lame Epique 2.5% 100 1
Bâton de Marie Aigue Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Epique"} 2.5% 100 1
Coiffe du Gaddie Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Epique"} 2.5% 100 1
Baguette Nah Epique 2.5% 100 1
Racine Sémilla Epique 2.5% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Epique"} 2.5% 100 1
Le Bâton Cloutay Epique 2.5% 100 1
La Baguette des Limbes Legendaire 1.3% 100 1
Phalène Legendaire 1.3% 100 1
Cape Houte Legendaire 1.3% 100 1
Blémiche Legendaire 1.3% 100 1
La Bekille Legendaire 1.3% 100 1
Marteau Ronto Legendaire 1.3% 100 1
Arc Assin Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Houffe-Craitien Legendaire 1.3% 100 1
Baguette Rhon Legendaire 1.3% 100 1
Dagues Rhumes Legendaire 1.3% 100 1
Griffe de Grizmine Legendaire 1.3% 100 1
Razoir du Soir Legendaire 1.3% 100 1
Bâton des Caraïbes Legendaire 1.3% 100 1
La Hache Menbien Legendaire 1.3% 100 1
La Hache Ticot Legendaire 1.3% 100 1
Pelle Moh Legendaire 1.3% 100 1
Tige du Brouture Legendaire 1.3% 100 1
Puissante Cape Fulgurante Legendaire 1.3% 100 1
La Zulie Lame Legendaire 1.3% 100 1
Bâton de Marie Aigue Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Dagues de l\'Apprenti Tueur de Bouftons Legendaire"} 1.3% 100 1
Coiffe du Gaddie Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Marteau M\'Pouce Legendaire"} 1.3% 100 1
Baguette Nah Legendaire 1.3% 100 1
Racine Sémilla Legendaire 1.3% 100 1
{"fr":"Coiffe du Bimd\'Oule Legendaire"} 1.3% 100 1
Le Bâton Cloutay Legendaire 1.3% 100 1
Jeton d\'entrée au Gladiatrool 1.0% 100 1

Zones (3)

Donjon Halouine Citwouille le Bois de Litneg le Gladiatrool