Citwouille Géante
Grades & Statistiques
Grade 1 (Niv. 150)
Niveau150
XP10
Kamas30 - 50
Esquive PA max140
Esquive PM max140
Stats
PA10
Portée bonus0
Force200
Agilité200
Chance150
Sagesse0
Vitalité3 500
Intelligence200
PM3
Esquive PA140
Esquive PM140
Initiative1 900
Résistances
% Rés. Terre22%
% Rés. Eau10%
% Rés. Air18%
% Rés. Feu40%
% Rés. Neutre37%
Sorts (3)
Drops (9)
| Objet | Taux | Seuil PP | Max/combat |
|---|---|---|---|
| Sachet de bonbons | 100% | 100 | - |
| Bonbon Zaï Hallucinogène | 100% | 100 | - |
| Sukette à la Fraise | 1.5% | 100 | - |
| Sukette à la Pomme | 1.5% | 100 | - |
| Sukette au Citron | 1.5% | 100 | - |
| Sukette à la Prune | 1.5% | 100 | - |
| Fourclier | 0.30% | 100 | 1 |
| Gumizes | 0.30% | 100 | 1 |
| Jeton d'entrée au Gladiatrool | 0.030% | 100 | 1 |
Zones (2)
Donjon Halouine Citwouille
la Forêt maléfique